მიმდინარე დაფინანსება
| გრანტი | დონორი | ხანგრძლივობა | ოდენობა | ვალუტა |
|---|---|---|---|---|
| ანტი-დასავლური აქტორებისა და სანქციების გვერდის ავლის შემთხვევების კვლევა. | Zinc Network | 2024-05-01 – 2025-04-30 | 216,700 | GEL |
| სსიპებისა და ა(ა)იპების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხელჭეყობა. | საერთაშორისო კვლევისა და თანამშრომლობის სააგენტო (IREX) | 2024-04-20 – 2025-03-31 | 15,000 | USD |
| ევროპარლამენტის შესახებ მოქალაქეების ინფორმირება. | ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო | 2024-04-16 – 2024-07-16 | 4,500 | USD |
| ფლანგვის დეტექტორი | დემოკრატიის ეროვნული ფონდი (NED) | 2023-11-01 – 2025-10-31 | 160,000 | USD |
| რეალპოლიტიკა | ევროპის დემოკრატიის ფონდი (EED) | 2023-08-01 – 2024-11-30 | 99,300 | USD |

